DEPARTMENT OF BUSINESS ADMINISTRATION
기업의 요구와 학생의 미래를 반영하는
| 학번 | 2차 졸업시험결과 | ||||
| 정보사회와회계 | 인적자원관리 | 마케팅원론 | 생산관리 | 재무관리 | |
| 1761008 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 1961016 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 1761020 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 1761021 | 70 | P | P | P | 70 |
| 1661021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1961019 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 1761027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1961031 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 1961053 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 1561062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1961064 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 1961072 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 1663042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1918005 | 60 | P | P | P | 60 |
| 1007018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1623036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
졸업시험 불합격자(60점 이하, 노란색음영)인 학생들은 과목별로 재시험 응시 대상자이니
확인 후 3차 졸업시험 (12월 09일(금) / 13:30 / E315)에 참여하시기 바랍니다.