따뜻한 정을 느낄 수 있는 곳
원대한 미래를 꿈꿀 수 있는 곳
목원대학교에 재학중인 신입생, 재학생(학부, 대학원생)으로 아래에 해당하지 않아야 한다.
우선선발과 생활관비 면제는 관련이 없고 학교 지정 4년 장학생만 생활관비 면제에 해당하며, 기초생활수급자, 독립유공자(손·자녀), 국가유공자(자녀)인 경우 평점 3.0(B) 이상만 우선선발이 가능하다.
거리 | 점수 | 거리 | 점수 | 거리 | 점수 | 거리 | 점수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18km - 20km | 20점 | 91km - 100km | 140점 | 171km - 180km | 260점 | 251km - 260km | 380점 |
21km - 30km | 35점 | 101km - 110km | 155점 | 181km - 190km | 275점 | 261km - 270km | 395점 |
31km - 40km | 50점 | 111km - 120km | 170점 | 191km - 200km | 290점 | 271km - 280km | 410점 |
41km - 50km | 65점 | 121km - 130km | 185점 | 201km - 210km | 305점 | 281km - 290km | 425점 |
51km - 60km | 80점 | 131km - 140km | 200점 | 211km - 220km | 320점 | 291km - 300km | 440점 |
61km - 70km | 95점 | 141km - 150km | 215점 | 221km - 230km | 335점 | 301km - 310km | 455점 |
71km - 80km | 110점 | 151km - 160km | 230점 | 231km - 240km | 350점 | 311km - 320km | 470점 |
81km - 90km | 125점 | 161km - 170km | 245점 | 241km - 250km | 365점 | 321km - 340km | 485점 |
섬지역 500점 |
구분 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 추천선발 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|
목원학사 서관(남자) | 60% | 20% | 13% | 5% | 2% | 100% |
목원학사 동관(여자) | 60% | 20% | 13% | 5% | 2% | 100% |
목원학사 신관(남,여) | 60% | 20% | 13% | 5% | 2% | 100% |