학생을 소중히 여기며
미래 삶의 참된 가치를 존중하는 교육2023-1학기 SW 코딩 페스티벌 우수이수자 명단 | ||||||||
기준년도 | 기준학기 | 순번 | 교과목명 | 분반 | 담당교수 | 학과 | 학번 | 성명 |
2023 | 1 | 1 | 오디오비쥬얼감성코딩 | 11 | 고유정 | 웹툰학과 | 23***03 | 권○종 |
2 | 미술교육과 | 23***15 | 박○민 | |||||
3 | 12 | 고유정 | 시각커뮤니케이션디자인학과 | 23***21 | 송○인 | |||
4 | 미술교육과 | 23***23 | 이○혜 | |||||
5 | 13 | 고유정 | 미술교육과 | 23***05 | 김○은 | |||
6 | 14 | 고유정 | 애니메이션과 | 23***14 | 박○인 | |||
7 | 애니메이션과 | 23***21 | 신○민 | |||||
8 | 게임콘텐츠학과 | 23***08 | 남○정 | |||||
9 | 15 | 김윤재 | 연극영화영상학부 | 23***18 | 김○민 | |||
10 | 애니메이션과 | 23***29 | 이○진 | |||||
11 | 게임컨텐츠학과 | 23***03 | 김○태 | |||||
12 | 16 | 김윤재 | 산업디자인학과 | 23***05 | 김○은 | |||
13 | 미술학부 | 23***47 | 황○애 | |||||
14 | 17 | 구진희 | 건축학부 | 23***19 | 남○현 | |||
15 | 시각커뮤니케이션디자인학과 | 23***13 | 노○연 | |||||
16 | 18 | 구진희 | 웹툰학과 | 23***50 | 여○우 | |||
17 | 미술교육과 | 23***11 | 김○하 | |||||
18 | 19 | 구진희 | 영어교육과 | 23***30 | 한○현 | |||
19 | 웹툰학과 | 23***31 | 민○현 | |||||
20 | 20 | 최정희 | 음악교육과 | 23***24 | 정○인 | |||
21 | 미술학부 | 23***19 | 박○혜 | |||||
22 | 21 | 최정희 | 웹툰학과 | 23***24 | 김○희 | |||
23 | 광고홍보커뮤니케이션학부 | 23***49 | 장○원 | |||||
24 | 22 | 최정희 | 미술교육과 | 23***09 | 김○은 | |||
25 | 게임콘텐츠학과 | 23***22 | 이○명 | |||||
26 | 광고홍보커뮤니케이션학부 | 23***07 | 김○이 | |||||
27 | 23 | 연용호 | 웹툰학과 | 23***09 | 김○은 | |||
28 | 미술교육과 | 23***17 | 박○현 | |||||
29 | 24 | 연용호 | 웹툰학과 | 23***41 | 변○경 | |||
30 | 애니메이션학과 | 23***26 | 윤○진 | |||||
31 | 25 | 연용호 | 음악교육과(피아노) | 23***15 | 이○현 | |||
32 | 실용음악학부(베이스) | 23***12 | 백○진 | |||||
33 | 창의적사고와코딩 | 11 | 조도은 | 건축학부 | 23***23 | 박○은 | ||
34 | 컴퓨터공학과 | 23***19 | 이○민 | |||||
35 | 12 | 조도은 | 도시공학과 | 23***19 | 전○지 | |||
36 | 생명과학부 | 23***51 | 황○성 | |||||
37 | 13 | 조도은 | 전기전자공학과 | 23***04 | 김○준 | |||
38 | 전기전자공학과 | 23***23 | 전○진 | |||||
39 | 14 | 박수진 | 화장품공학과 | 23***22 | 최○서 | |||
40 | 소방안전학부 | 22***77 | 천○원 | |||||
41 | 15 | 박수진 | 행정학부 | 23***06 | 김○수 | |||
42 | 식품제약학부 | 23***39 | 이○선 | |||||
43 | 16 | 고유정 | 게임소프트웨어공학 | 23***30 | 최○수 | |||
44 | 신학과 | 23***32 | 이○영 | |||||
45 | 17 | 백송훈 | 행정학부 | 23***44 | 박○지 | |||
46 | 공과대학 건축학부 | 23***16 | 김○영 | |||||
47 | 18 | 구진희 | 성악·뮤지컬학부(성악) | 23***19 | 박○리 | |||
48 | 역사학과(문) | 23***12 | 송○진 | |||||
49 | 19 | 구진희 | 게임소프트웨어공학과 | 23***24 | 이○우 | |||
50 | 게임소프트웨어공학과 | 23***15 | 김○성 | |||||
51 | 20 | 최정희 | 생명과학과 | 23***12 | 김○식 | |||
52 | 성악 뮤지컬 학부 | 23***04 | 박○연 | |||||
53 | 21 | 최정희 | 마케팅빅데이터학과 | 20***24 | 이○식 | |||
54 | 22 | 연용호 | 생명과학부 | 23***28 | 엄○정 | |||
55 | 23 | 연용호 | 소방안전학부 | 23***16 | 김○철 | |||
56 | 건축학부 | 23***52 | 임○윤 |
[첨부파일] 개인정보수집이용동의서
2023-1학기 SW코딩페스티벌 우수이수자 안내드립니다.
첨부파일을 작성하시고 아래이메일로 2023.07.13(목) 오전 11시 까지 보내주시기 바랍니다
이메일 : guriguri@mokwon.ac.kr
1) 본인 명의 통장
2) 우수이수자로 선발된 모든 학생의 개인정보수집이용동의서 수합 완료 시 지출 절차 진행 가능, 따라서 기한 내 반드시 제출!!!
3) 제출제목은 개인정보수집이용동의서_오디오비쥬얼감성코딩_홍길동(학번) 과 같이 개인정보수집이용동의서_과목명_이름(학번) 으로 제출!