따뜻한 정을 느낄 수 있는 곳
원대한 미래를 꿈꿀 수 있는 곳
종류 | 품목 | 변상액(원) | 품목 | 변상액(원) |
---|---|---|---|---|
냉장고 | 얼음판 | 5,000 | 계란판 | 5,000 |
얼음 보관함 | 10,000 | 냉동실 선반 | 15,000 | |
냉장실 선반 | 8,000 | 과일박스 | 10,000 | |
과일박스 덮개 | 15,000 | 음료받침 | 10,000 | |
에어컨 | 필터망(1개) | 5,000 | 리모컨 | 5,000 |
리모컨꽂이 | 5,000 | - | ||
인터넷 | 랜선(1m당) | 1,000 | 허브 | 20,000 |
공유기 | 33,000 | |||
책상 | 책꽂이 | 150,000 | 모니터 유리 | 30,000 |
의자 | 30,000 | 마우스 거치대 | 8,000 | |
침대 | 사다리 | 100,000 | 매트리스 | 100,000 |
매트리스 오염 | 20,000 (20cm²이상) |
신축생활관 카드 | 2,000 | |
10,000 (20cm²이하) |
||||
창문 | 방충망 | 40,000 | 유리 및 샤시 | 실비 적용 |
옷장 | 옷장 | 200,000 | 거울(옷장) | 동관- 5,000 서관,신축- 10,000 |
봉 | 2,000 | 봉 지지대 | 동관- 2,000 서관,신축- 5,000 |
|
서랍 겸 그물망 | 10,000 | 서랍, 옷장문 | 동관- 10,000 서관,신축- 25,000 |
|
옷장 비밀번호 | 20,000 | 바퀴의자 / 의자 | 불용 50,000 일부파손 10,000 |
|
텍스 | 텍스(개당) | 2,000 | ||
전자레인지 | 유리 | 15,000 | ||
방/건물 벽 | 낙서 및 오물로 인한 훼손 | 300,000 | ||
커튼 | 한쪽당/블라인드 | 80,000 | 레일 | 30,000 |
오염(세탁비) | 10,000 | |||
화장실 | 샤워기 헤드 | 5,000 | 장식장 | 30,000 |
샤워기 줄 | 5,000 | |||
변기 전체 | 100,000 | |||
변기 뚜껑 / 탱크 | 5,000 | |||
비상손전등 | 비상손전등(개당) | 20,000 | - | |
전화기 | 전화기 파손 시 | 30,000 | ||
출입카드키 | 분실 및 파손 시 | 20,000 | ||
방키 | 분실 및 파손 시 | 5,000 | ||
옷장키 | 분실 및 파손 시 | 5,000 | ||
수납장키 | 분실 및 파손 시 | 5,000 | ||
열쇠고리 | 분실 및 파손 시 | 5,000 | ||
기타 | 그 밖에 상기 되지 않은 변상품목에 해당 할 경우 | 실비 적용 |
위 금액은 최초 구입가를 기준으로 책정한 것이며, 그 밖의 분실이나 파손제품에 대하여는 현 시가를 기준으로 구입 및 수리 금액에 따라 별도로 책정합니다. 또한 물가 상승으로 인한 가격 변동이 있을 수 있습니다.
본인이 직접 구입을 원하는 경우에는 동일제품으로 구입한 후, 각 사무실에서 검수를 받아 허가를 받으신 후 비치하시면 됩니다.