경계를 넘어 세계로, 함께 성장하는 열린대학
MOKWON UNIVERSITY해당 학과는 신입생을 모집하지 않습니다.
미래를 이끄는 도시·환경·화학공학과
Department of
Urban Environmental Chemical Engineering
도시·환경·화학공학과는 도시환경과 화학이 합쳐져 미래가 필요로 하는 엔지니어로 성장 되도록 교육이 가능한 교수진과 교과과정을 구축하고 있는 학과입니다.
학년 | 학기 | 수강코드 | 과목명 | 이수구분 | 학점 | 주당시수 |
---|---|---|---|---|---|---|
1학년 | 1학기 | 3981063 | 창의설계1 | MSC | 3학점 | 6시간 |
0471963 | 과학과환경 | MSC | 3학점 | 3시간 | ||
1288163 | 도시학개론 | MSC | 3학점 | 3시간 | ||
0718163 | 교통학개론 | MSC | 3학점 | 3시간 | ||
0472163 | 공학수학 | MSC | 3학점 | 3시간 | ||
2학기 | 1799093 | 미래환경과교통 | 전선 | 3학점 | 3시간 | |
3971163 | 창의설계2 | MSC | 3학점 | 6시간 | ||
4232163 | 통계학 | MSC | 3학점 | 3시간 | ||
4842433 | 화학공학개론 | MSC | 3학점 | 3시간 | ||
2학년 | 1학기 | 0030663 | Cad및Graphics | MSC | 3학점 | 6시간 |
4871983 | 환경설계및실험1 | 전필 | 3학점 | 6시간 | ||
1186193 | 단지계획 | 전선 | 3학점 | 3시간 | ||
1222293 | 도시계량및실습 | 전선 | 3학점 | 4시간 | ||
1242393 | 도시교통계획 | 전선 | 3학점 | 3시간 | ||
1777693 | 물리화학 | 전선 | 3학점 | 3시간 | ||
3146293 | 유기화학1 | 전선 | 3학점 | 3시간 | ||
4814193 | 화공양론 | 전선 | 3학점 | 3시간 | ||
2학기 | 4870463 | 환경공학개론 | MSC | 3학점 | 3시간 | |
4872183 | 환경설계및실험2 | 전필 | 3학점 | 6시간 | ||
1225083 | 도시계획론 | 전선 | 3학점 | 3시간 | ||
0714193 | 교통공학 | 전선 | 3학점 | 3시간 | ||
3150293 | 유기화학2 | 전선 | 3학점 | 3시간 | ||
3150393 | 도시환경GIS실습 | 전선 | 3학점 | 6시간 | ||
3학년 | 1학기 | 0402393 | 고분자화학공학 | 전선 | 3학점 | 3시간 |
0472393 | 공정제어 | 전선 | 3학점 | 3시간 | ||
0714793 | 교통설계 | 전선 | 3학점 | 6시간 | ||
0902193 | 국토및지역계획 | 전선 | 3학점 | 3시간 | ||
1184493 | 단위조작 | 전선 | 3학점 | 3시간 | ||
1214193 | 도로공학 | 전선 | 3학점 | 3시간 | ||
1229293 | 도시계획설계 | 전선 | 3학점 | 6시간 | ||
1293293 | 도시환경설계론 | 전선 | 3학점 | 3시간 | ||
4190493 | 토지이용계획론 | 전선 | 3학점 | 3시간 | 2학기 | 0391293 | 고분자가공 | 전선 | 3학점 | 3시간 |
0715393 | 교통안전및환경 | 전선 | 3학점 | 3시간 | ||
0715793 | 교통운영및실습 | 전선 | 3학점 | 4시간 | ||
1229393 | 도시계획사 | 전선 | 3학점 | 3시간 | ||
1930193 | 반응공학 | 전선 | 3학점 | 3시간 | ||
1930293 | 화공열역학 | 전선 | 3학점 | 3시간 | ||
1930393 | 도시환경관련법규 | 전선 | 3학점 | 3시간 | ||
3915593 | 지구단위계획 | 전선 | 3학점 | 6시간 | ||
4학년 | 1학기 | 3828183 | 종합설계1 | 전필 | 3학점 | 6시간 |
3828293 | 도시행재정 | 전선 | 3학점 | 3시간 | ||
3915693 | 지구교통계획 | 전선 | 3학점 | 3시간 | ||
4890193 | 환경무기재료 | 전선 | 3학점 | 3시간 | ||
4890293 | 환경도시개발론 | 전선 | 3학점 | 3시간 | 2학기 | 3830383 | 종합설계2 | 전필 | 3학점 | 6시간 |
0402493 | 고분자합성 | 전선 | 3학점 | 3시간 | ||
1197893 | 대중교통공학 | 전선 | 3학점 | 3시간 | ||
3830493 | 환경기기분석 | 전선 | 3학점 | 3시간 | ||
3830593 | 환경세미나 | 전선 | 3학점 | 3시간 |
2015-2017학년도 입학자 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
교필 | 교핵 | 교선 | 전공 | MSC | 자유선택 복수(부)전공 교직포함 |
합계 |
11 | 6 | 0 | 75 | 30 | 0~18 | 132 |
2018-2019학년도 입학자 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
교필 | 교핵 | 교선 | 전공 | MSC | 자유선택 복수(부)전공 교직포함 |
합계 |
11 | 0 | 2 | 75 | 30 | 0~14 | 132 |
2020학년도 이후 입학자 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
교필 | 교핵 | 교선 | 전공 | MSC | 자유선택 복수(부)전공 교직포함 |
합계 |
15 | 0 | 2 | 75 | 30 | 0~10 | 132 |