경계를 넘어 세계로, 함께 성장하는 열린대학
MOKWON UNIVERSITY운영 강좌
| 연번 | 강좌명 | 교수자명 | 수업주차 | 강좌 운영 기간 | 
| 1 | 고전문헌과 역사문화Ⅰ | 심경호 | 5 | 2025.9.9~2025.10.14 | 
| 2 | 고전문헌과 역사문화Ⅱ | 심경호 | 5 | 2025.10.15~2025.11.19 | 
| 3 | 민법학입문 | 명순구 | 14 | 2025.9.9~2025.12.16 | 
| 4 | 생물학적 인간Ⅰ | 나흥식 | 7 | 2025.9.9~2025.10.28 | 
| 5 | 생물학적 인간Ⅱ | 나흥식 | 7 | 2025.10.29~2025.12.17 | 
| 6 | 셰익스피어 | 박용남 | 14 | 2025.9.9~2025.12.16 | 
| 7 | 모두를 위한 사회학 입문 Ⅰ | 김윤태 | 7 | 2025.9.9~2025.10.28 | 
| 8 | 모두를 위한 사회학 입문 Ⅱ | 김윤태 | 7 | 2025.10.29~2025.12.17 | 
| 9 | 한국 알리기 외교 | Choong-Hee Hahn 외 5인 | 14 | 2025.9.9~2025.12.16 | 
| 10 | ICBM+AI 개론 | 안문석 외 4인 | 6 | 2025.9.9~2025.10.21 | 
| 11 | 사물인터넷(Internet of Things) | 이상현 | 10 | 2025.9.9~2025.11.18 | 
| 12 | [마이크로 강좌]5분 생활보건 | 윤원석 | 8 | 2025.9.9~2025.11.4 | 
| 13 | [마이크로 강좌]출근길 사이보그인문학 | 이영의 | 8 | 2025.9.9~2025.11.4 | 
| 14 | 미생물과 건강보건 | 윤원석 | 16 | 2025.9.9~2025.12.30 | 
| 15 | 사이보그 인문학 | 이영의 | 16 | 2025.9.9~2025.12.30 | 
| 16 | 인공지능 기반 디자인 트랜스포메이션 | 최병호 | 16 | 2025.9.9~2025.12.30 | 
| 17 | 아시아사 개척자들의 역사 이야기 + @ | 조영헌 | 16 | 2025.9.9~2025.12.30 | 
| 18 | 리스크 관리의 이해 및 응용 | 임종권 | 16 | 2025.9.9~2025.12.30 | 
| 19 | [특화 강좌]스마트 리스크 관리 | 임종권 | 8 | 2025.9.9~2025.11.4 | 
| 20 | 혁신 경영을 위한 다양성 전략 | 이종구 | 16 | 2025.9.9~2025.12.30 | 
| 21 | [특화 강좌]다양성과 공존 그리고 비즈니스 사례 | 이종구 | 8 | 2025.9.9~2025.11.4 | 
| 22 | 인공지능 기반 소셜벤처의 비즈니스 모델 개발 | 최병호 | 16 | 2025.9.9~2025.12.30 | 
| 23 | 민주 시민의식을 위한 동양 고전의 프리즘 | 신창호 | 16 | 2025.9.9~2025.12.30 | 
| 24 | 과학문화 명작세미나 | 김지연 | 14 | 2025.9.9~2025.12.16 | 
| 25 | 생활과 문화를 통해 한국사 새롭게 이해하기 | 송규진 | 10 | 2025.9.9~2025.11.18 | 
| 26 | 현대인을 위한 감정 다스리기 | 최기홍 | 7 | 2025.9.9~2025.10.28 | 
| 27 | 반도쳇GPT:"G"eo "P"olitics & "T"echnology | 신창환 | 7 | 2025.9.9~2025.10.28 | 
| 28 | 데이터과학과 인공지능 | 신은경 | 6 | 2025.9.9~2025.10.21 | 
| 29 | 인류와 감염병 이야기 | 김우주 | 14 | 2025.9.9~2025.12.16 | 
| 30 | 메타버스 스토리텔링 | 김은정 | 16 | 2025.9.9~2025.12.30 | 
| 31 | 인공지능 시대의 언어학 입문 | 송상헌 | 16 | 2025.9.9~2025.12.30 | 
| 32 | 공감의 뇌과학 | 강준 | 14 | 2025.9.9~2025.12.16 | 
| 33 | 미래 모빌리티 | 김중헌 | 7 | 2025.9.9~2025.10.28 | 
| 34 | AR/VR과 메타버스 | 김승현 | 7 | 2025.9.9~2025.10.28 | 
| 35 | [디지털+]데이터 분석 기초 | 송상헌 | 10 | 2025.9.9~2025.12.31 | 
| 36 | [디지털+]문학 데이터 분석 실습 | 이승은 | 4 | 2025.9.9~2025.12.31 | 
| 37 | [디지털+]역사 데이터 분석 실습 | 김근하 | 4 | 2025.9.9~2025.12.31 | 
나. 수강 방법 및 이수증 발급
1) K-MOOC 홈페이지(kmooc.kr)
2) 강좌 이수 기준 충족 시 수강생에게 이수증이 발급됨
*마이크로 강좌, 특화 강좌는 이수증이 발급되지 않음
3) 디지털+ 프로그램 강좌 이수 기준 충족 시, 수강생에게 디지털 배지가 발급됨
*디지털+ 강좌 3개를 모두 이수하면 마스터 배지 발급 가능